市交際費の執行状況(平成19年度)
交際費支出集計表(各月累計分)平成19年4月~平成20年3月分
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 51 | 566,000 | |
内 訳 | 1.行事お祝等 | 26 | 276,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | 4 | 40,000 | |
3.奨励金等 | 1 | 10,000 | |
4.葬儀香典等 | 20 | 240,000 | |
2.賛助金等 | 2 | 10,000 | |
3.記念品等 | |||
内 訳 | 1.退任記念品 | ||
2.叙勲表彰等記念品 | |||
3.その他記念品等 | |||
4.会費等 | 48 | 474,000 | |
5.その他 | 12 | 53,900 | |
計 | 113 | 1,103,900 |
交際費支出集計表(各月分)
平成20年3月分(平成19年度)
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 2 | 20,000 | |
内 訳 | 1.行事お祝等 | 1 | 10,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内 訳 | 1.退任記念品 | ||
2.叙勲表彰等記念品 | |||
3.その他記念品等 | |||
4.会費等 | 2 | 20,000 | |
5.その他 | |||
計 | 4 | 40,000 |
平成20年2月分(平成19年度)
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 5 | 90,000 | |
内 訳 | 1.行事お祝等 | ||
2.結婚祝、お見舞等 | 2 | 20,000 | |
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 3 | 70,000 | |
2.賛助金等 | 1 | 5,000 | |
3.記念品等 | |||
内 訳 | 1.退任記念品 | ||
2.叙勲表彰等記念品 | |||
3.その他記念品等 | |||
4.会費等 | |||
5.その他 | 1 | 3,200 | |
計 | 7 | 98,200 |
平成20年1月分(平成19年度)
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 8 | 80,000 | |
内 訳 |
1.行事お祝等 | 4 | 40,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | 2 | 20,000 | |
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内 訳 | 1.退任記念品 | ||
2.叙勲表彰等記念品 | |||
3.その他記念品等 | |||
4.会費等 | 10 | 100,000 | |
5.その他 | |||
計 | 18 | 180,000 |
平成19年12月分
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 4 | 40,000 | |
内 訳 | 1.行事お祝等 | ||
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 4 | 40,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内 訳 | 1.退任記念品 | ||
2.叙勲表彰等記念品 | |||
3.その他記念品等 | |||
4.会費等 | 7 | 64,000 | |
5.その他 | 2 | 9,600 | |
計 | 13 | 113,600 |
平成19年11月分
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 7 | 70,000 | |
内 訳 | 1.行事お祝等 | 5 | 50,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内 訳 | 1.退任記念品 | ||
2.叙勲表彰等記念品 | |||
3.その他記念品等 | |||
4.会費等 | 2 | 20,000 | |
5.その他 | 1 | 14,700 | |
計 | 10 | 104,700 |
平成19年10月分
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 7 | 73,000 | |
内 訳 | 1.行事お祝等 | 5 | 53,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内 訳 | 1.退任記念品 | ||
2.叙勲表彰等記念品 | |||
3.その他記念品等 |
|||
4.会費等 | 4 | 40,000 | |
5.その他 | 2 | 6,400 | |
計 | 13 | 119,400 |
平成19年9月分
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 3 | 23,000 | |
内 訳 | 1.行事お祝等 | 2 | 13,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内 訳 | 1.退任記念品 | ||
2.叙勲表彰等記念品 | |||
3.その他記念品等 | |||
4.会費等 | 3 | 30,000 | |
5.その他 | 1 | 3,200 | |
計 | 7 | 56,200 |
平成19年8月分
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 6 | 60,000 | |
内 訳 |
1.行事お祝等 | 5 | 50,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内 訳 | 1.退任記念品 | ||
2.叙勲表彰等記念品 | |||
3.その他記念品等 | |||
4.会費等 | 1 | 10,000 | |
5.その他 | 1 | 3,200 | |
計 | 8 | 73,200 |
平成19年7月分
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 2 | 20,000 | |
内 訳 | 1.行事お祝等 | ||
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | 1 | 10,000 | |
4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内 訳 | 1.退任記念品 | ||
2.叙勲表彰等記念品 | |||
3.その他記念品等 | |||
4.会費等 | 2 | 20,000 | |
5.その他 | 2 | 6,400 | |
計 | 6 | 46,400 |
平成19年6月分
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | |||
内 訳 | 1.行事お祝等 | ||
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | |||
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内 訳 | 1.退任記念品 | ||
2.叙勲表彰等記念品 | |||
3.その他記念品等 | |||
4.会費等 | 4 | 40,000 | |
5.その他 | |||
計 | 4 | 40,000 |
平成19年5月分
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 3 | 50,000 | |
内 訳 | 1.行事お祝等 | 1 | 30,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 |
|||
4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
2.賛助金等 | 1 | 5,000 | |
3.記念品等 | |||
内 訳 | 1.退任記念品 | ||
2.叙勲表彰等記念品 | |||
3.その他記念品等 | |||
4.会費等 | 6 | 60,000 | |
5.その他 | 2 | 7,200 | |
計 | 12 | 122,200 |
平成19年4月分
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 4 | 40,000 | |
内 訳 | 1.行事お祝等 | 3 | 30,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内 訳 | 1.退任記念品 | ||
2.叙勲表彰等記念品 | |||
3.その他記念品等 | |||
4.会費等 | 7 | 70,000 | |
5.その他 | |||
計 | 11 | 110,000 |
このページに関するお問合せ先
市長公室 秘書係 TEL 0736-62-2141(内線111)
市長公室 秘書係 TEL 0736-62-2141(内線111)