市交際費の執行状況(令和7年度)
交際費支出集計表(各月累計分)令和7年4月~令和7年10月分
| 種別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 37 | 374,525 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | 18 | 154,000 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | 2 | 20,000 | |
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 17 | 200,525 | |
| 2.賛助金等 | 1 | 5,000 | |
| 3.記念品等 | |||
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | 1 | 30,000 | |
| 5.その他 | 1 | 3,680 | |
| 計 | 40 | 413,205 | |
交際費支出集計表(各月分)
令和7年10月分
交際費支出集計表
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 12 | 94,000 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | 11 | 84,000 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | 1 | 3,680 | |
| 計 | 13 | 97,680 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 4 | 祝儀 | 3,000 | 岡田舩津八幡神社秋祭り |
|
4 |
祝儀 | 10,000 | 齋刺祭 |
|
6 |
その他 | 3,680 | 第28回墨友会水墨画展 |
|
9 |
会費 | 3,000 | 第14回那賀振興交流サロン |
| 10 | 会費 | 10,000 | UAゼンセン和歌山県支部懇親会 |
| 11 | 会費 | 10,000 | 令和7年度上岩出神社秋季例大祭 |
| 11 | 香料 | 10,000 | 市民表彰受賞者、市生活学校連絡協議会委員逝去 |
| 12 | 会費 | 5,000 | 市スポーツ推進員との懇親会 |
| 19 | 祝儀 | 10,000 | 山一地区秋祭り運動会 |
| 20 | 会費 | 10,000 | 明治安田生命地元応援後援会 |
| 21 | 会費 | 8,000 | 民社協会との市政懇談会 |
| 22 | 会費 | 5,000 | 部落解放同盟岩出支部との懇親会 |
| 26 | 祝儀 | 10,000 | 山崎神社秋季大祭 |
令和7年9月分
交際費支出集計表
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 2 | 20,000 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | ||
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 2 | 20,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 8 | 香料 | 10,000 | 町政功労者表彰受賞者、市民表彰受賞者逝去 |
|
11 |
香料 | 10,000 | 市交通安全推進協議会副会長、市生活安全推進協議会委員、市交通指導員会会長、市商工会理事、市青少年育成市民会議副委員長の実父逝去 |
令和7年8月分
交際費支出集計表
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 5 | 70,525 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | 2 | 20,000 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 3 | 50,525 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 5 | 70,525 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 2 | 祝儀 | 10,000 | 山一地区盆踊り大会 |
| 4 | 御供 | 30,525 | 初盆線香代 |
| 16 | 祝儀 | 10,000 | 第20回新坂地区ふれあい祭り |
| 23 | 香料 | 10,000 | 介護保険運営委員会委員の義父(同居)逝去 |
| 25 | 香料 | 10,000 |
100歳市民 市防犯自治会理事、今中区長の母 市婦人防火クラブ副支部長の義母(同居)逝去 |
令和7年7月分
交際費支出集計表
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 2 | 20,000 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | ||
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 2 | 20,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 7 | 香料 | 10,000 | 生活環境連絡協議会副会長の父逝去 |
|
15 |
香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
令和7年6月分
交際費支出集計表
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 5 | 50,000 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | 1 | 10,000 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 3 | 30,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | 1 | 30,000 | |
| 5.その他 | |||
| 計 | 6 | 80,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 2 | 懇談会費等 | 30,000 | 岩出市区・自治会4地区会長との懇談会 |
| 5 | 見舞 | 10,000 | 市議会議員入院 |
| 17 | 香料 | 10,000 | 市民表彰受賞者、市青少年育成市民会議本部委員、(元)市青少年育成推進委員会委員長逝去 |
| 23 | 香料 | 10,000 | 市民表彰受賞者逝去 |
| 24 | 香料 |
10,000 |
市公民館運営審議会副委員長の夫逝去 |
| 26 | 会費 | 10,000 | 那賀歯科医師会懇親会 |
令和7年5月分
交際費支出集計表
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 5 | 60,000 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | 1 | 10,000 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 3 | 40,000 | |
| 2.賛助金等 | 1 | 5,000 | |
| 3.記念品等 | |||
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 6 | 65,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 2 | 香料 | 10,000 | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会副会長、市交通安全推進協議会委員、市交通指導員会副会長、自殺対策連絡協議会委員、市保護司会、市環境をまもる審議会委員、市都市計画審議会委員、市緑化推進委員会会長、市商工会会長、市観光協会理事、公益社団法人上田徳一・千代子育英奨学会理事の妻逝去 |
| 10 | 会費 | 10,000 | 一般社団法人那賀医師会定時社員総会後の懇親会 |
| 11 | 協賛金 | 5,000 | 2025年原水爆禁止平和行進 |
| 19 | 見舞 | 10,000 | 市議会議員入院 |
| 21 | 香料 | 20,000 | 市議会議員、生活環境連絡協議会顧問、市青少年育成市民会議本部委員 市消防団部長の父 市婦人防火クラブ副部長兼監事、市更生保護女性会委員の夫逝去 |
| 22 | 香料 | 10,000 | 市検診医の母逝去 |
令和7年4月分
交際費支出集計表
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 6 | 60,000 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | 3 | 30,000 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 3 | 30,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 6 | 60,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 10 | 香料 | 10,000 | 市民表彰受賞者、市スポーツ協会理事、市スポーツ少年団指導者協議会委員、国民健康保険運営協議会委員の母逝去 |
| 16 | 祝儀 | 10,000 | 大宮神社春季大祭 |
| 16 | 会費 | 10,000 | 令和7年度商工会青年部通常部員総会及び懇親会 |
| 17 | 祝儀 | 10,000 | 山崎神社春季大祭 |
| 18 | 香料 | 10,000 | 市保護司会委員の母逝去 |
| 28 | 香料 | 10,000 | 町政功労者表彰受賞者逝去 |
このページに関するお問合せ先
市長公室 秘書係 TEL 0736-62-2141(内線114)
市長公室 秘書係 TEL 0736-62-2141(内線114)
