市交際費の執行状況(令和2年度)
交際費支出集計表(各月累計分)令和2年4月分~令和3年3月分
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 39 | 418,150 | |
| 内 訳 | 1.行事お祝等 | 7 | 70,000 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | 1 | 10,000 | |
| 3.奨励金等 | 1 | 30,000 | |
| 4.葬儀香典等 | 30 | 308,150 | |
| 2.賛助金等 | 1 | 5,000 | |
| 3.記念品等 | |||
| 内 訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 40 | 423,150 | |
交際費支出集計表(各月分)
令和3年3月分
交際費支出集計表
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 4 | 40,000 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | ||
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 4 | 40,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 4 | 40,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香料 | 10,000 | 市民表彰受賞者逝去 |
| 10 | 香料 | 10,000 | 市障害児者父母の会副会長、市青少年育成市民会議会員、市民生委員児童委員、市人権啓発推進委員会委員の実母逝去 |
| 14 | 香料 | 10,000 | 市民表彰受賞者逝去 |
| 22 | 香料 | 10,000 | 市地域活動連絡協議会会長、社会教育委員、市公民館運営審議会委員、市青少年育成市民会議委員の実母逝去 |
令和3年2月分
交際費支出集計表
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 2 | 20,000 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | ||
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 2 | 20,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 7 | 香料 | 10,000 | 市民生委員児童委員の義母(同居)逝去 |
| 21 | 香料 | 10,000 | 市議会議員の実父逝去 |
令和3年1月分
交際費支出集計表
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 6 | 60,000 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | 1 | 10,000 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 5 | 50,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 6 | 60,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 8 | 会費 | 10,000 | 部落解放同盟和歌山県連合会2021年荊冠旗びらき |
| 17 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
| 18 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
| 26 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
| 27 | 香料 | 10,000 | 平成13年度町政功労者表彰受賞者、市交通指導員会指導員逝去 |
| 31 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
令和2年12月分
交際費支出集計表
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 0 | 0 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | ||
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | |||
| 2.賛助金等 | 0 | 0 | |
| 3.記念品等 | 0 | 0 | |
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | 0 | 0 | |
| 5.その他 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
令和2年11月分
交際費支出集計表
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 3 | 50,000 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | 1 | 10,000 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | 1 | 30,000 | |
| 4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 3 | 50,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 19 | 激励金 | 30,000 | ヒロガーデニングRHSチェルシーフラワーショー2021出展 |
| 24 | 会費 | 10,000 | 部落解放同盟和歌山県連合会岩出支部との懇親会 |
| 24 | 香料 | 10,000 |
市子宮がん検診医逝去 |
令和2年10月分
交際費支出集計表
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 6 | 60,000 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | 3 | 30,000 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 3 | 30,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 6 | 60,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 3 | 祝儀 | 10,000 | 齊刺祭 |
| 6 | 香料 | 10,000 | 市議会議長の実父逝去 |
| 8 | 香料 | 10,000 |
市自殺対策連絡協議会委員逝去 |
| 10 | 祝儀 | 10,000 | 上岩出神社秋季例大祭 |
| 25 | 祝儀 | 10,000 | 山崎神社秋季大祭 |
| 29 | 香料 | 10,000 | 市民生委員児童委員の義母(同居)逝去 |
令和2年9月分
交際費支出集計表
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 2 | 20,000 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | ||
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 2 | 20,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 17 | 香料 | 10,000 | 市区・自治会長会岩出地区会長の実母逝去 |
| 22 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
令和2年8月分
交際費支出集計表
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 3 | 38,150 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | ||
| 2.結婚祝、お見舞等 | 1 | 10,000 | |
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 2 | 28,150 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 3 | 38,150 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 10 | 御供 |
18,150 |
初盆参り(線香) |
| 14 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
| 24 | 見舞 | 10,000 | 市議会議員入院 |
令和2年7月分
交際費支出集計表
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 2 | 20,000 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | ||
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 2 | 20,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 9 | 香料 | 10,000 | 100歳市民、市監査委員会委員の実母逝去 |
| 9 | 香料 | 10,000 | 市農業士会副会長の実母逝去 |
令和2年6月分
交際費支出集計表
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 3 | 30,000 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | ||
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 3 | 30,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 3 | 30,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 12 | 香料 | 10,000 | 市行政相談委員、市男女共同参画推進委員会副会長、市長期総合計画審議会委員、市介護保険事業計画等策定委員会委員、市国民健康保険運営協議会委員の夫逝去 |
| 17 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
| 30 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
令和2年5月分
交際費支出集計表
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 2 | 20,000 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | ||
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
| 2.賛助金等 | 1 | 5,000 | |
| 3.記念品等 | |||
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 3 | 25,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 13 | 協賛金 | 5,000 | 2020年原水爆禁止平和行進 |
| 29 | 香料 | 10,000 | 市民表彰受賞者、市行政改革推進委員の妻逝去 |
| 30 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
令和2年4月分
交際費支出集計表
| 種 別 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1.慶弔費 | 6 | 60,000 | |
| 内訳 | 1.行事お祝等 | 2 | 20,000 |
| 2.結婚祝、お見舞等 | |||
| 3.奨励金等 | |||
| 4.葬儀香典等 | 4 | 40,000 | |
| 2.賛助金等 | |||
| 3.記念品等 | |||
| 内訳 | 1.退任記念品 | ||
| 2.その他記念品等 | |||
| 4.懇談会費等 | |||
| 5.その他 | |||
| 計 | 6 | 60,000 | |
交際費支出内訳書
| 日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 3 | 香料 | 10,000 | 町政功労者表彰受賞者逝去 |
| 13 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
| 16 | 祝儀 | 10,000 | 大宮神社春季大祭 |
| 17 | 祝儀 | 10,000 | 山崎神社春季大祭 |
| 22 | 香料 | 10,000 | 那賀防火管理協議会会長の実母逝去 |
| 28 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
このページに関するお問合せ先
市長公室 秘書係 TEL 0736-62-2141(内線114)
市長公室 秘書係 TEL 0736-62-2141(内線114)
