市交際費の執行状況(令和6年度)
交際費支出集計表(各月累計分)令和6年4月~令和7年3月分
種別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 |
71 |
787,575 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | 33 | 302,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | 1 | 100,000 | |
4.葬儀香典等 | 37 | 385,575 | |
2.賛助金等 | 1 | 5,000 | |
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | 3 | 38,000 | |
5.その他 | 2 | 7,360 | |
計 | 77 | 837,935 |
交際費支出集計表(各月分)
令和7年3月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 4 | 40,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | 1 | 10,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 3 | 30,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 4 | 40,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
6 |
香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
14 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
24 | 祝儀 | 10,000 | 令和6年度近畿大学生物理工学部卒業式及び大学院生物理工学研究科学位授与式 |
31 | 香料 | 10,000 | 市民表彰受賞者、(元)市公平委員会委員長逝去 |
令和7年2月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 3 | 30,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | ||
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 3 | 30,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | 1 | 8,000 | |
5.その他 | |||
計 | 4 | 38,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
5 |
懇談会費等 | 8,000 | 民社協会との市政懇談会 |
6 | 香料 | 10,000 | 元町地籍調査推進委員会委員、元教育委員会委員長職務代理者、元(財)上田徳一・千代子育英奨学会評議員 市農業士会会長、市農業振興地域整備促進協議会、農業委員会農業委員の父逝去 |
16 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
25 | 香料 | 10,000 | 部落解放同盟和歌山県連合会書記長逝去 |
令和7年1月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 14 | 133,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | 10 | 93,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 4 | 40,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | 1 | 10,000 | |
5.その他 | |||
計 | 15 | 143,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
2 | 祝儀 | 10,000 | 令和7年「初蹴り」フットサル大会 |
7 | 会費 | 10,000 | 連合和歌山「2025年新春の集い」 |
8 | 会費 | 10,000 | 私鉄関西地連2025年新春旗開き |
10 | 会費 | 10,000 | 部落解放同盟和歌山県連合会2025年荊冠旗びらき |
10 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
16 | 会費 | 10,000 | 部落解放同盟岩出支部新春旗開き |
17 | 会費 | 10,000 | 岩出市商工会青年部新年会 |
20 | 会費 | 10,000 | 令和6年度農業委員会新年会 |
21 | 会費 | 3,000 | 第13回那賀振興交流サロン |
21 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
22 | 香料 | 10,000 | 元市固定資産評価審査委員会委員逝去 |
22 | 香料 | 10,000 | 元市選挙管理委員会委員長、平成29年度、令和4年度市民表彰受賞者逝去 |
23 | 会費 | 10,000 | 岩出市商工会女性部新年会 |
24 | 懇談会費等 | 10,000 | 私鉄総連との市政懇談会 |
28 | 会費 | 10,000 | UAゼンセン和歌山県支部2025賀詞交歓会 |
令和6年12月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 4 | 31,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | 3 | 21,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 1 | 10,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 4 | 31,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
3 | 香料 | 10,000 |
100歳市民逝去 |
12 | 会費 | 10,000 | わだち会親睦会 |
18 | 会費 | 1,000 | 令和6年岩出市医師会忘年会 |
23 | 会費 | 10,000 |
第84回県労懇単組代表者懇親会 |
令和6年11月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 7 | 65,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | 4 | 35,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 3 | 30,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 7 | 65,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
1 | 香料 | 10,000 | 市男女共同参画推進委員、公益社団法人岩出市シルバー人材センター専務理事事務局長の母逝去 |
7 | 会費 | 10,000 | 明治安田20周年”キックオフ”後援者会 |
11 | 香料 | 10,000 | 町政功労者表彰受賞者逝去 |
18 | 会費 | 5,000 | 部落解放同盟岩出支部との懇親会 |
20 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
23 | 祝儀 | 10,000 | 紀州根来寺かくばん祭り |
24 | 祝儀 | 10,000 | 一般社団法人那賀青年会議所設立55周年記念式 |
令和6年10月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 13 | 123,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | 8 | 73,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 5 | 50,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | 1 | 3,680 | |
計 | 14 | 126,680 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
5 | 祝儀 | 3,000 |
岡田舩津八幡神社秋祭り |
5 | 祝儀 | 10,000 | 齋刺祭 |
10 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
11 | 会費 | 10,000 | UAゼンセン和歌山県支部懇親会 |
12 | 祝儀 | 10,000 | 上岩出神社令和6年度秋季例大祭 |
12 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
13 | 会費 | 10,000 | 市スポーツ推進員との懇親会 |
14 | 香料 | 10,000 | 市民表彰受賞者逝去 |
20 | 祝儀 | 10,000 | 山一地区秋祭り運動会 |
24 | その他 | 3,680 | 第27回墨友会水墨画展 |
26 | 祝儀 | 10,000 | 社会福祉法人和歌山つくし会創業70周年記念式典 |
26 | 香料 | 10,000 | 市民生児童委員協議会主任委員部会長、市子ども・子育て会議委員、市青少年育成市民会議委員、市文化財保護審議会副会長の父逝去 |
27 | 祝儀 | 10,000 | 山崎神社秋季大祭 |
29 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
令和6年9月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 6 | 60,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | ||
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 6 | 60,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 6 | 60,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
2 | 香料 | 10,000 | 市行政改革推進委員逝去 |
9 | 香料 | 10,000 | 区・自治会会長会・上岩出地区会長、市防犯自治会副会長、市生活安全推進協議会委員、市環境をまもる審議会委員の父逝去 |
9 | 香料 | 10,000 | 市民表彰受賞者逝去 |
17 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
23 | 香料 | 10,000 | 市民表彰受賞者逝去 |
26 | 香料 | 10,000 | 市民表彰受賞者、介護認定審査会委員の母逝去 |
令和6年8月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 4 | 55,575 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | 2 | 20,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 2 | 35,575 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 4 | 55,575 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
8 | 御供 | 25,575 |
初盆線香代 |
10 | 祝儀 | 10,000 | 山一地区盆踊り大会 |
24 | 祝儀 | 10,000 | 第19回新坂地区ふれあい祭り |
24 | 香料 | 10,000 | 市体育協会理事、市スポーツ推進委員の実母逝去 |
令和6年7月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 3 | 120,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | ||
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | 1 | 100,000 | |
4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | 1 | 20,000 | |
5.その他 | 1 | 3,680 | |
計 | 5 | 143,680 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
5 | 香料 | 10,000 | 市民表彰受賞者、市明るい選挙推進協議会委員、市食生活改善協議会委員の母逝去 |
10 | その他 | 3,680 | 市文化協会俳画クラブ展示会 |
16 | 懇談会費 | 20,000 | 岩出市区・自治会長会4地区会長との懇談会 |
19 | 香料 | 10,000 | 市民表彰受賞者、市ソフトボール協会副会長逝去 |
25 | 激励金 | 100,000 | パリ2024オリンピック スケートボード出場 |
令和6年6月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 5 | 50,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | 2 | 20,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 3 | 30,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 5 | 50,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
3 | 会費 | 10,000 | 部落解放同盟岩出支部との懇親会 |
17 | 香料 | 10,000 | 町政功労者表彰受賞者、元市文化協会理事長 逝去 |
21 | 香料 | 10,000 | 町政功労者表彰受賞者、元市教育委員、100歳市民 逝去 |
26 | 香料 | 10,000 | 市消防団団長、市消防委員会委員、市交通安全推進協議会委員、市生活安全推進協議会委員、農業委員会委員の母 逝去 |
27 | 会費 | 10,000 | 那賀歯科医師会懇親会 |
令和6年5月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 3 | 30,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | 1 | 10,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 2 | 20,000 | |
2.賛助金等 | 1 | 5,000 | |
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 4 | 35,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
11 | 会費 | 10,000 | 一般社団法人那賀医師会定時社員総会後の懇親会 |
12 | 協賛金 | 5,000 | 2024年原水爆禁止平和行進 |
20 | 香料 | 10,000 | 市婦人防火クラブ副会長の夫、市生活環境連絡協議会会計 逝去 |
27 | 香料 | 10,000 | 市遺族連合会副会長、市文化協会会員の子 逝去 |
令和6年4月分
交際費支出集計表
種 別 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1.慶弔費 | 5 | 50,000 | |
内訳 | 1.行事お祝等 | 2 | 20,000 |
2.結婚祝、お見舞等 | |||
3.奨励金等 | |||
4.葬儀香典等 | 3 | 30,000 | |
2.賛助金等 | |||
3.記念品等 | |||
内訳 | 1.退任記念品 | ||
2.その他記念品等 | |||
4.懇談会費等 | |||
5.その他 | |||
計 | 5 | 50,000 |
交際費支出内訳書
日付 | 種別 | 金額(円) | 内 容 |
---|---|---|---|
6 | 香料 | 10,000 | 市民表彰受賞者、市介護認定審査会委員の実母逝去 |
16 | 祝儀 | 10,000 | 大宮神社春季大祭 |
17 | 祝儀 | 10,000 | 山崎神社春季大祭 |
22 | 香料 | 10,000 | 100歳市民逝去 |
30 | 香料 | 10,000 | 元町議会議員、町政功労者表彰受賞者逝去 |
このページに関するお問合せ先
市長公室 秘書係 TEL 0736-62-2141(内線114)
市長公室 秘書係 TEL 0736-62-2141(内線114)