平成28年第3回岩出市議会定例会
月 | 日 | 曜日 | 日程 | |
---|---|---|---|---|
8 | 23 | 火 | 本会議 | 開会、行政報告、議案説明 |
24 | 水 | 休会 | ||
25 | 木 | 休会 | 議会運営委員会 | |
26 | 金 | 休会 | ||
27 | 土 | 休日 | ||
28 | 日 | 休日 | ||
29 | 月 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
30 | 火 | 休会 | 総務文教常任委員会 | |
31 | 水 | 休会 | 厚生常任委員会 | |
9 | 1 | 木 | 休会 | 建設常任委員会 |
2 | 金 | 休会 | 委員会(予備日) | |
3 | 土 | 休日 | ||
4 | 日 | 休日 | ||
5 | 月 | 休会 | 議会運営委員会 | |
6 | 火 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 | |
7 | 水 | 休会 | ||
8 | 木 | 本会議 | 一般質問 | |
9 | 金 | 本会議 | 一般質問、閉会 |
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)