令和2年第3回岩出市議会定例会
令和2年第3回岩出市議会定例会
月 | 日 | 曜日 | 日 程 | |
---|---|---|---|---|
8 | 18 | 火 | 議会運営委員会 | |
19 | 水 | |||
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | 休日 | ||
23 | 日 | 休日 | ||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | 本会議 | 開会、行政報告、議案説明 | |
28 | 金 | 休会 | ||
29 | 土 | 休日 | ||
30 | 日 | 休日 | ||
31 | 月 | 休会 | 議会運営委員会 | |
9 | 1 | 火 | 休会 | |
2 | 水 | 本会議 |
質疑、委員会付託 追加議案説明、質疑、委員会付託 議員提出議案趣旨説明 |
|
3 | 木 | 休会 | ||
4 | 金 | 休会 | 総務建設常任委員会 | |
5 | 土 | 休日 | ||
6 | 日 | 休日 | ||
7 | 月 | 休会 | 厚生文教常任委員会 | |
8 | 火 | 休会 | 委員会(予備日) | |
9 | 水 | 休会 | 議会運営委員会 | |
10 | 木 | 本会議 |
委員長報告、同質疑、討論、採決 追加議案説明、同質疑、討論、採決 議員提出議案、質疑、討論、採決 |
|
11 | 金 | 休会 | ||
12 | 土 | 休日 | ||
13 | 日 | 休日 | ||
14 | 月 | 本会議 | 一般質問 | |
15 | 火 | 本会議 | 一般質問、閉会 |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
※令和2年8月31日内容を更新しました。(8月31日開催の議会運営委員会での議員提出議案に関する決定事項を追加)
※令和2年第3回定例会は、9月14日(月)で閉会いたしました。
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)