令和2年第2回岩出市議会定例会
令和2年第2回岩出市議会定例会
| 月 | 日 | 曜日 | 日程 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 金 | 議会運営委員会 | |
| 30 | 土 | 休日 | ||
| 31 | 日 | 休日 | ||
| 6 | 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | 休日 | ||
| 7 | 日 | 休日 | ||
| 8 | 月 | 本会議 | 開会、行政報告、議案説明 | |
| 9 | 火 | 休会 | ||
| 10 | 水 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 11 | 木 | 休会 | ||
| 12 | 金 | 本会議 |
質疑、委員会付託 議員提出議案趣旨説明 |
|
| 13 | 土 | 休日 | ||
| 14 | 日 | 休日 | ||
| 15 | 月 | 休会 | ||
| 16 | 火 | 休会 | 総務建設常任委員会 | |
| 17 | 水 | 休会 | 厚生文教常任委員会 | |
| 18 | 木 | 休会 | 委員会(予備日) | |
| 19 | 金 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 20 | 土 | 休日 | ||
| 21 | 日 | 休日 | ||
| 22 | 月 | 本会議 |
委員長報告、同質疑、討論、採決 追加議案説明、同質疑、討論、採決 議員提出議案、質疑、討論、採決 |
|
| 23 | 火 | 休会 | ||
| 24 | 水 | 本会議 | 一般質問 | |
| 25 | 木 | 本会議 | 一般質問、閉会 |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
※令和2年6月10日内容を更新しました。(6月10日開催の議会運営委員会での追加議案等に関する決定事項を追加)
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
