令和元年第3回岩出市議会定例会
令和元年第3回岩出市議会定例会
月 | 日 | 曜日 | 日 程 | |
---|---|---|---|---|
8 | 26 | 月 | 議会運営委員会 | |
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 | |||
31 | 土 | 休日 | ||
9 | 1 | 日 | 休日 | |
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | 本会議 | 開会、行政報告、議案説明 | |
5 | 木 | 休会 | ||
6 | 金 | 休会 | 議会運営委員会 | |
7 | 土 | 休日 | ||
8 | 日 | 休日 | ||
9 | 月 | 休会 | ||
10 | 火 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
11 | 水 | 休会 | ||
12 | 木 | 休会 | 総務建設常任委員会 | |
13 | 金 | 休会 | 厚生文教常任委員会 | |
14 | 土 | 休日 | ||
15 | 日 | 休日 | ||
16 | 月 | 祝日 | ||
17 | 火 | 休会 | 委員会(予備日) | |
18 | 水 | 休会 | 議会運営委員会 | |
19 | 木 | 本会議 |
委員長報告、同質疑、討論、採決 追加議案説明、同質疑、討論、採決 |
|
20 | 金 | 休会 | ||
21 | 土 | 休日 | ||
22 | 日 | 休日 | ||
23 | 月 | 祝日 | ||
24 | 火 | 本会議 | 一般質問 | |
25 | 水 | 本会議 | 一般質問、閉会 |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
※令和元年9月6日内容を更新しました。(9月6日開催の議会運営委員会での追加議案に関する決定事項を追加)
※令和元年第3回定例会は、9月24日(火)で閉会いたしました。
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)