平成27年第2回岩出市議会定例会
月 | 日 | 曜日 | 日程 | |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 月 | 本会議 | 開会、行政報告、議案説明 |
2 | 火 | 休会 | ||
3 | 水 | 休会 | 議会運営委員会 | |
4 | 木 | 休会 | ||
5 | 金 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
6 | 土 | 休日 | ||
7 | 日 | 休日 | ||
8 | 月 | 休会 | ||
9 | 火 | 休会 | 総務文教常任委員会 | |
10 | 水 | 休会 | 厚生常任委員会 | |
11 | 木 | 休会 | 建設常任委員会 | |
12 | 金 | 休会 | 委員会(予備日) | |
13 | 土 | 休日 | ||
14 | 日 | 休日 | ||
15 | 月 | 休会 | 議会運営委員会 | |
16 | 火 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 | |
17 | 水 | 休会 | ||
18 | 木 | 本会議 | 一般質問 | |
19 | 金 | 本会議 | 一般質問、閉会 |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)