令和5年第2回岩出市議会定例会
令和5年第2回岩出市議会定例会
| 月 | 日 | 曜日 | 日 程 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 月 | 議会運営委員会 | |
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | 休日 | ||
| 28 | 日 | 休日 | ||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | 本会議 | 開会、行政報告、議案説明 | |
| 31 | 水 | 休会 | ||
| 6 | 1 | 木 | 休会 | 議会運営委員会 |
| 2 | 金 | 休会 | ||
| 3 | 土 | 休日 | ||
| 4 | 日 | 休日 | ||
| 5 | 月 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
| 6 | 火 | 休会 | ||
| 7 | 水 | 休会 | 総務建設常任委員会 | |
| 8 | 木 | 休会 | 厚生文教常任委員会 | |
| 9 | 金 | 休会 | 委員会(予備日) | |
| 10 | 土 | 休日 | ||
| 11 | 日 | 休日 | ||
| 12 | 月 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 13 | 火 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 委員会提出議案趣旨説明、質疑、討論、採決 |
|
| 14 | 水 | 休会 | ||
| 15 | 木 | 本会議 | 一般質問 | |
| 16 | 金 | 本会議 | 一般質問、閉会 | |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
※令和5年6月1日内容を更新しました。(6月1日開催の議会運営委員会の決定事項を追加)
※令和5年第2回定例会は、6月15日で閉会しました。
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
