平成29年第3回岩出市議会定例会
|
月 |
日 | 曜日 | 日程 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 木 | 議会運営委員会 | |
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | 休日 | ||
| 27 | 日 | 休日 | ||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 | |||
| 9 | 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 休日 | ||
| 3 | 日 | 休日 | ||
| 4 | 月 | 本会議 | 開会、行政報告、議案説明 | |
| 5 | 火 | 休会 | ||
| 6 | 水 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 7 | 木 | 休会 | ||
| 8 | 金 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
| 9 | 土 | 休日 | ||
| 10 | 日 | 休日 | ||
| 11 | 月 | 休会 | ||
| 12 | 火 | 休会 | 総務建設常任委員会 | |
| 13 | 水 | 休会 | 厚生文教常任委員会 | |
| 14 | 木 | 休会 | 委員会(予備日) | |
| 15 | 金 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 16 | 土 | 休日 | ||
| 17 | 日 | 休日 | ||
| 18 | 月 | 祝日 | (敬老の日) | |
| 19 | 火 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 | |
| 20 | 水 | 休会 | ||
| 21 | 木 | 本会議 |
一般質問 |
|
| 22 | 金 | 本会議 |
一般質問、閉会 |
|
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
※平成29年第3回定例会は、9月21日(木)で閉会いたしました。
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
