令和元年第2回岩出市議会定例会
令和元年第2回岩出市議会定例会
月 | 日 | 曜日 | 日程 | |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 火 | 議会運営委員会 | |
5 | 水 | |||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | 休日 | ||
9 | 日 | 休日 | ||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | |||
14 | 金 | 本会議 | 開会、行政報告、議案説明 | |
15 | 土 | 休日 | ||
16 | 日 | 休日 | ||
17 | 月 | 休会 | ||
18 | 火 | 休会 | 議会運営委員会 | |
19 | 水 | 休会 | ||
20 | 木 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
21 | 金 | 休会 | ||
22 | 土 | 休日 | ||
23 | 日 | 休日 | ||
24 | 月 | 休会 | 総務建設常任委員会 | |
25 | 火 | 休会 | 厚生文教常任委員会 | |
26 | 水 | 休会 | 委員会(予備日) | |
27 | 木 | 休会 | 議会運営委員会 | |
28 | 金 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 | |
29 | 土 | 休日 | ||
30 | 日 | 休日 | ||
7 | 1 | 月 | 休会 | |
2 | 火 | 本会議 | 一般質問 | |
3 | 水 | 本会議 | 一般質問、閉会 |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
※令和元年第2回定例会は、7月2日(火)で閉会いたしました。
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)