平成27年第4回岩出市議会定例会
| 月 | 日 | 曜日 | 日程 | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 30 | 月 | 本会議 | 開会、行政報告、議案説明 |
| 12 | 1 | 火 | 休会 | |
| 2 | 水 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 3 | 木 | 休会 | ||
| 4 | 金 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
| 5 | 土 | 休日 | ||
| 6 | 日 | 休日 | ||
| 7 | 月 | 休会 | 総務文教常任委員会 | |
| 8 | 火 | 休会 | 厚生常任委員会 | |
| 9 | 水 | 休会 | 建設常任委員会 | |
| 10 | 木 | 休会 | 委員会(予備日) | |
| 11 | 金 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 12 | 土 | 休日 | ||
| 13 | 日 | 休日 | ||
| 14 | 月 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 | |
| 15 | 火 | 休会 | ||
| 16 | 水 | 本会議 | 一般質問 | |
| 17 | 木 | 本会議 | 一般質問、閉会 | |
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
