平成28年第2回岩出市議会定例会
平成28年第2回岩出市議会定例会
月 | 日 | 曜日 | 日程 | |
---|---|---|---|---|
6 | 13 | 月 | 本会議 | 開会、行政報告、議案説明 |
14 | 火 | 休会 | ||
15 | 水 | 休会 | 議会運営委員会 | |
16 | 木 | 休会 | ||
17 | 金 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
18 | 土 | 休日 | ||
19 | 日 | 休日 | ||
20 | 月 | 休会 | 総務文教常任委員会 | |
21 | 火 | 休会 | 厚生常任委員会 | |
22 | 水 | 休会 | 建設常任委員会 | |
23 | 木 | 休会 | 委員会(予備日) | |
24 | 金 | 休会 | 議会運営委員会 | |
25 | 土 | 休日 | ||
26 | 日 | 休日 | ||
27 | 月 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 | |
28 | 火 | 休会 | ||
29 | 水 | 本会議 | 一般質問 | |
30 | 木 | 本会議 | 一般質問、閉会 |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)