令和6年第3回岩出市議会定例会
令和6年第3回岩出市議会定例会
| 月 | 日 | 曜日 | 日 程 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 木 | 議会運営委員会 | |
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | 休日 | ||
| 25 | 日 | 休日 | ||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | 本会議 | 開会、行政報告、議案説明 | |
| 31 | 土 | 休日 | ||
| 9 | 1 | 日 | 休日 | |
| 2 | 月 | 休会 | ||
| 3 | 火 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 4 | 水 | 休会 | ||
| 5 | 木 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
| 6 | 金 | 休会 | ||
| 7 | 土 | 休日 | ||
| 8 | 日 | 休日 | ||
| 9 | 月 | 休会 | 総務建設常任委員会 | |
| 10 | 火 | 休会 | 厚生文教常任委員会 | |
| 11 | 水 | 休会 | 委員会(予備日) | |
| 12 | 木 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 13 | 金 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 | |
| 14 | 土 | 休日 | ||
| 15 | 日 | 休日 | ||
| 16 | 月 | 祝日 | ||
| 17 | 火 | 休会 | ||
| 18 | 水 | 本会議 | 一般質問 | |
| 19 | 木 | 本会議 | 一般質問、閉会 | |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
※8月30日(金)の本会議は、旧和歌山県議会議事堂(根来2347-22)での開会を予定していましたが、台風10号の接近に伴い岩出市役所の市議会議場で開きます。
※令和6年第3回定例会は、9月18日で閉会しました。
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
