令和4年第2回岩出市議会定例会
令和4年第2回岩出市議会定例会
| 月 | 日 | 曜日 | 日 程 | |
|---|---|---|---|---|
|
5 |
27 | 金 | 議会運営委員会 | |
| 28 | 土 | 休日 | ||
| 29 | 日 | 休日 | ||
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 | |||
| 6 | 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | 休日 | ||
| 5 | 日 | 休日 | ||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | 本会議 | 開会、行政報告、議案説明 | |
| 8 | 水 | 休会 | ||
| 9 | 木 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 10 | 金 | 休会 | ||
| 11 | 土 | 休日 | ||
| 12 | 日 | 休日 | ||
| 13 | 月 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
| 14 | 火 | 休会 | ||
| 15 | 水 | 休会 | 総務建設常任委員会 | |
| 16 | 木 | 休会 | 厚生文教常任委員会 | |
| 17 | 金 | 休会 | 委員会(予備日) | |
| 18 | 土 | 休日 | ||
| 19 | 日 | 休日 | ||
| 20 | 月 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 21 | 火 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 追加議案説明、同質疑、討論、採決 |
|
| 22 | 水 | 休会 | ||
| 23 | 木 | 本会議 | 一般質問 | |
| 24 | 金 | 本会議 | 一般質問、閉会 | |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
※令和4年6月9日内容を更新しました。(6月9日開催の議会運営委員会の決定事項を追加)
※令和4年第2回定例会は、6月23日で閉会いたしました。
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
