平成30年第1回岩出市議会定例会
平成30年第1回岩出市議会定例会
月 | 日 | 曜日 | 日程 | |
---|---|---|---|---|
2 | 20 | 火 | 議会運営委員会 | |
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | |||
24 | 土 | 休日 | ||
25 | 日 | 休日 | ||
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | 本会議 | 開会、施政方針、議案説明 | |
3 | 1 | 木 | 休会 | |
2 | 金 | 休会 | 議会運営委員会 | |
3 | 土 | 休日 | ||
4 | 日 | 休日 | ||
5 | 月 | 休会 | ||
6 | 火 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
7 | 水 | 休会 | ||
8 | 木 | 休会 | ||
9 | 金 | 休会 | 総務建設常任委員会 | |
10 | 土 | 休日 | ||
11 | 日 | 休日 | ||
12 | 月 | 休会 | 厚生文教常任委員会 | |
13 | 火 | 休会 | 予算審査特別委員会 | |
14 | 水 | 休会 | 予算審査特別委員会 | |
15 | 木 | 休会 | 委員会(予備日) | |
16 | 金 | 休会 | 議会運営委員会 | |
17 | 土 | 休日 | ||
18 | 日 | 休日 | ||
19 | 月 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 | |
20 | 火 | 休会 | ||
21 | 水 | 祝日 | ||
22 | 木 | 本会議 | 一般質問 | |
23 | 金 | 本会議 | 一般質問、閉会 |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
※平成30年第1回定例会は、3月22日(木)で閉会いたしました。
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)