平成28年第4回岩出市議会定例会
月 | 日 | 曜日 | 日程 | |
---|---|---|---|---|
11 | 28 | 月 | 本会議 | 開会、行政報告、議案説明 |
29 | 火 | 休会 | ||
30 | 水 | 休会 | 議会運営委員会 | |
12 | 1 | 木 | 休会 | |
2 | 金 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
3 | 土 | 休日 | ||
4 | 日 | 休日 | ||
5 | 月 | 休会 | ||
6 | 火 | 休会 | 総務文教常任委員会 | |
7 | 水 | 休会 | 厚生常任委員会 | |
8 | 木 | 休会 | 建設常任委員会 | |
9 | 金 | 休会 | 委員会(予備日) | |
10 | 土 | 休日 | ||
11 | 日 | 休日 | ||
12 | 月 | 休会 | 議会運営委員会 | |
13 | 火 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 | |
14 | 水 | 休会 | ||
15 | 木 | 本会議 | 一般質問 | |
16 | 金 | 本会議 | 一般質問、閉会 |
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)