令和6年第1回岩出市議会定例会
令和6年第1回岩出市議会定例会
月 | 日 | 曜日 | 日 程 | |
---|---|---|---|---|
2 | 20 | 火 | 議会運営委員会 | |
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | 祝日 | ||
24 | 土 | 休日 | ||
25 | 日 | 休日 | ||
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | 本会議 | 開会、施政方針、議案説明 | |
29 | 木 | 休会 | ||
3 | 1 | 金 | 休会 | 議会運営委員会 |
2 | 土 | 休日 | ||
3 | 日 | 休日 | ||
4 | 月 | 休会 | ||
5 | 火 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
6 | 水 | 休会 | ||
7 | 木 | 休会 | 総務建設常任委員会 | |
8 | 金 | 休会 | ||
9 | 土 | 休日 | ||
10 | 日 | 休日 | ||
11 | 月 | 休会 | 厚生文教常任委員会 | |
12 | 火 | 休会 | 予算審査特別委員会 | |
13 | 水 | 休会 | 予算審査特別委員会 | |
14 | 木 | 休会 | 委員会(予備日) | |
15 | 金 | 休会 | 議会運営委員会 | |
16 | 土 | 休日 | ||
17 | 日 | 休日 | ||
18 | 月 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 追加議案説明、同質疑、討論、採決 |
|
19 | 火 | 休会 | ||
20 | 水 | 祝日 | ||
21 | 木 | 本会議 | 一般質問 | |
22 | 金 | 本会議 | 一般質問、閉会 |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
※令和6年3月1日内容を更新しました。(3月1日開催の議会運営委員会の決定事項を追加)
※令和6年第1回定例会は、3月21日で閉会しました。
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)