令和7年第1回岩出市議会定例会
令和7年第1回岩出市議会定例会
月 | 日 | 曜日 | 日 程 | |
---|---|---|---|---|
2 | 21 | 金 | 議会運営委員会 | |
22 | 土 | 休日 | ||
23 | 日 | 祝日 | ||
24 | 月 | 振替休日 | ||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | 本会議 | 開会、施政方針、議案説明 | |
3 | 1 | 土 | 休日 | |
2 | 日 | 休日 | ||
3 | 月 | 休会 | ||
4 | 火 | 休会 | 議会運営委員会 | |
5 | 水 | 休会 | ||
6 | 木 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
7 | 金 | 休会 | ||
8 | 土 | 休日 | ||
9 | 日 | 休日 | ||
10 | 月 | 休会 | 総務建設常任委員会 | |
11 | 火 | 休会 | 厚生文教常任委員会 | |
12 | 水 | 休会 | 予算審査特別委員会 | |
13 | 木 | 休会 | 予算審査特別委員会 | |
14 | 金 | 休会 | 委員会(予備日) | |
15 | 土 | 休日 | ||
16 | 日 | 休日 | ||
17 | 月 | 休会 | 議会運営委員会 | |
18 | 火 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 | |
19 | 水 | 休会 | ||
20 | 木 | 祝日 | ||
21 | 金 | 本会議 | 一般質問 | |
22 | 土 | 休日 | ||
23 | 日 | 休日 | ||
24 | 月 | 本会議 | 一般質問、閉会 |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
※なお、2月28日(金)の本会議は、旧和歌山県議会議事堂(根来2347-22)で開会します。また、3月6日(木)以降の本会議は、岩出市役所の市議会議場で開きます。
※令和7年第1回定例会は、3月21日で閉会しました。
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)