令和2年第1回岩出市議会定例会
令和2年第1回岩出市議会定例会
月 | 日 | 曜日 | 日程 | |
---|---|---|---|---|
2 | 20 | 木 | 議会運営委員会 | |
21 | 金 | |||
22 | 土 | 休日 | ||
23 | 日 | 祝日 | ||
24 | 月 | 休日 | ||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | 本会議 | 開会、施政方針、議案説明 | |
29 | 土 | 休日 | ||
3 | 1 | 日 | 休日 | |
2 | 月 | 休会 | ||
3 | 火 | 休会 | 議会運営委員会 | |
4 | 水 | 休会 | ||
5 | 木 | 本会議 |
質疑、委員会付託 議員提出議案趣旨説明 |
|
6 | 金 | 休会 | ||
7 | 土 | 休日 | ||
8 | 日 | 休日 | ||
9 | 月 | 休会 | ||
10 | 火 | 休会 | 総務建設常任委員会 | |
11 | 水 | 休会 | 厚生文教常任委員会 | |
12 | 木 | 休会 | 予算審査特別委員会 | |
13 | 金 | 休会 | 予算審査特別委員会 | |
14 | 土 | 休日 | ||
15 | 日 | 休日 | ||
16 | 月 | 休会 | 委員会(予備日) | |
17 | 火 | 休会 | 議会運営委員会 | |
18 | 水 | 本会議 |
委員長報告、同質疑、討論、採決 追加議案説明、同質疑、討論、採決 議員提出議案、質疑、討論、採決 |
|
19 | 木 | 休会 | ||
20 | 金 | 祝日 | ||
21 | 土 | 休日 | ||
22 | 日 | 休日 | ||
23 | 月 | 本会議 | 一般質問 | |
24 | 火 | 本会議 | 一般質問、閉会 |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
※令和2年3月3日内容を更新しました。(3月3日開催の議会運営委員会での決定事項を追加)
※令和2年第1回定例会は、3月23日(月)で閉会いたしました。
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)