令和4年第4回岩出市議会定例会
令和4年第4回岩出市議会定例会
| 月 | 日 | 曜日 | 日 程 | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | 月 | 議会運営委員会 | |
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | 祝日 | ||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | 休日 | ||
| 27 | 日 | 休日 | ||
| 28 | 月 | 本会議 | 開会、行政報告、議案説明 決算関係議案委員長報告、同質疑、討論、採決 |
|
| 29 | 火 | 休会 | ||
| 30 | 水 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 12 | 1 | 木 | 休会 | |
| 2 | 金 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
| 3 | 土 | 休日 | ||
| 4 | 日 | 休日 | ||
| 5 | 月 | 休会 | ||
| 6 | 火 | 休会 | 総務建設常任委員会 | |
| 7 | 水 | 休会 | 厚生文教常任委員会 | |
| 8 | 木 | 休会 | 委員会(予備日) | |
| 9 | 金 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 10 | 土 | 休日 | ||
| 11 | 日 | 休日 | ||
| 12 | 月 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 追加議案説明、同質疑、討論、採決 |
|
| 13 | 火 | 休会 | ||
| 14 | 水 | 本会議 | 一般質問 | |
| 15 | 木 | 本会議 | 一般質問、閉会 | |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
※令和4年11月30日内容を更新しました。(11月30日開催の議会運営委員会の決定事項を追加)
※令和4年第4回定例会は、12月14日で閉会しました。
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
