平成29年第1回岩出市議会定例会
平成29年第1回岩出市議会定例会
月 | 日 | 曜日 | 日程 | |
---|---|---|---|---|
2 | 21 | 火 | 議会運営委員会 | |
22 | 水 | |||
23 | 木 | |||
24 | 金 | |||
25 | 土 | 休日 | ||
26 | 日 | 休日 | ||
27 | 月 | |||
28 | 火 | |||
3 | 1 | 水 | ||
2 | 木 | 本会議 | 開会、施政方針、議案説明 | |
3 | 金 | 休会 | ||
4 | 土 | 休日 | ||
5 | 日 | 休日 | ||
6 | 月 | 休会 | 議会運営委員会 | |
7 | 火 | 休会 | ||
8 | 水 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
9 | 木 | 休会 | 総務建設常任委員会 | |
10 | 金 | 休会 | 厚生文教常任委員会 | |
11 | 土 | 休日 | ||
12 | 日 | 休日 | ||
13 | 月 | 休会 | 予算審査特別委員会 | |
14 | 火 | 休会 | 予算審査特別委員会 | |
15 | 水 | 休会 | 委員会(予備日) | |
16 | 木 | 休会 | 議会運営委員会 | |
17 | 金 | 休会 | ||
18 | 土 | 休日 | ||
19 | 日 | 休日 | ||
20 | 月 | 祝日 | (春分の日) | |
21 | 火 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 | |
22 | 水 | 休会 | ||
23 | 木 | 本会議 | 一般質問 | |
24 | 金 | 本会議 | 一般質問、閉会 |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)