平成30年第4回岩出市議会定例会
平成30年第4回岩出市議会定例会
月 | 日 | 曜日 | 日程 | |
---|---|---|---|---|
11
|
19 | 月 | 議会運営委員会 | |
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | 祝日 | ||
24 | 土 | 休日 | ||
25 | 日 | 休日 | ||
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 | 本会議 | 開会、行政報告、議案説明 | |
12 | 1 | 土 | 休日 | |
2 | 日 | 休日 | ||
3 | 月 | 休会 | ||
4 | 火 | 休会 | 議会運営委員会 | |
5 | 水 | 休会 | ||
6 | 木 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
7 | 金 | 休会 | ||
8 | 土 | 休日 | ||
9 | 日 | 休日 | ||
10 | 月 | 休会 | 総務建設常任委員会 | |
11 | 火 | 休会 | 厚生文教常任委員会 | |
12 | 水 | 休会 | 委員会(予備日) | |
13 | 木 | 休会 | 議会運営委員会 | |
14 | 金 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 | |
15 | 土 | 休日 | ||
16 | 日 | 休日 | ||
17 | 月 | 休会 | ||
18 | 火 | 本会議 | 一般質問 | |
19 | 水 | 本会議 | 一般質問、閉会 |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
※平成30年第4回定例会は、12月18日(火)で閉会いたしました。
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)