平成27年第1回岩出市議会定例会
| 月 | 日 | 曜日 | 日程 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 月 | 本会議 | 開会、施政方針、議案説明 |
| 3 | 火 | 休会 | ||
| 4 | 水 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 5 | 木 | 休会 | ||
| 6 | 金 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
| 7 | 土 | 休日 | ||
| 8 | 日 | 休日 | ||
| 9 | 月 | 休会 | ||
| 10 | 火 | 休会 | 特別委員会 | |
| 11 | 水 | 休会 | 特別委員会 | |
| 12 | 木 | 休会 | 特別委員会 | |
| 13 | 金 | 休会 | 総務文教常任委員会 | |
| 14 | 土 | 休日 | ||
| 15 | 日 | 休日 | ||
| 16 | 月 | 休会 | 厚生常任委員会 | |
| 17 | 火 | 休会 | 建設常任委員会 | |
| 18 | 水 | 休会 | 委員会(予備日) | |
| 19 | 木 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 20 | 金 | 休会 | ||
| 21 | 土 | 祝日 | (春分の日) | |
| 22 | 日 | 休日 | ||
| 23 | 月 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 | |
| 24 | 火 | 本会議 | 一般質問 | |
| 25 | 水 | 本会議 | 一般質問、閉会 | |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
