令和3年第2回岩出市議会定例会
令和3年第2回岩出市議会定例会
| 月 | 日 | 曜日 | 日程 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 水 | 議会運営委員会 | |
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | 休日 | ||
| 6 | 日 | 休日 | ||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | 本会議 | 開会、行政報告、議案説明 | |
| 12 | 土 | 休日 | ||
| 13 | 日 | 休日 | ||
| 14 | 月 | 休会 | ||
| 15 | 火 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 16 | 水 | 休会 | ||
| 17 | 木 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
| 18 | 金 | 休会 | ||
| 19 | 土 | 休日 | ||
| 20 | 日 | 休日 | ||
| 21 | 月 | 休会 | 総務建設常任委員会 | |
| 22 | 火 | 休会 | 厚生文教常任委員会 | |
| 23 | 水 | 休会 | 委員会(予備日) | |
| 24 | 木 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 25 | 金 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 | |
| 26 | 土 | 休日 | ||
| 27 | 日 | 休日 | ||
| 28 | 月 | 休会 | ||
| 29 | 火 | 本会議 | 一般質問 | |
| 30 | 水 | 本会議 | 一般質問、閉会 | |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
※令和3年第2回定例会は、6月29日で閉会いたしました。
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
