令和3年第4回岩出市議会定例会
令和3年第4回岩出市議会定例会
月 | 日 | 曜日 | 日 程 | |
---|---|---|---|---|
11 | 22 | 月 | 議会運営委員会 | |
23 | 火 | 祝日 | ||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | 休日 | ||
28 | 日 | 休日 | ||
29 | 月 | |||
30 | 火 | 本会議 |
開会、行政報告、議案説明 決算関係議案委員長報告、同質疑、討論、採決 人事案件議案説明、同質疑、討論、採決 |
|
12 | 1 | 水 | 休会 | |
2 | 木 | 休会 | 議会運営委員会 | |
3 | 金 | 休会 | ||
4 | 土 | 休日 | ||
5 | 日 | 休日 | ||
6 | 月 | 本会議 | 質疑、委員会付託 | |
7 | 火 | 休会 | ||
8 | 水 | 休会 | 総務建設常任委員会 | |
9 | 木 | 休会 | 厚生文教常任委員会 | |
10 | 金 | 休会 | 委員会(予備日) | |
11 | 土 | 休日 | ||
12 | 日 | 休日 | ||
13 | 月 | 休会 | 議会運営委員会 | |
14 | 火 | 本会議 | 委員長報告、同質疑、討論、採決 | |
15 | 水 | 休会 | ||
16 | 木 | 本会議 | 一般質問 | |
17 | 金 | 本会議 | 一般質問、閉会 |
※議会運営委員会の決定に基づき掲載していますが、変更する場合があります。日時等は議会事務局にお問い合わせください。
※令和3年第4回定例会は、12月16日で閉会いたしました。
このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)